Verbindungskabel Typ 1
Das Kabel dient zum Verbinden von Modulen die vom gleichen Schaltpult elektrische eingespeist werden.
| Stecker grün | Funktion | Stecker grün |
| 1 | 0 V Gleis | 2 |
| 2 | 0 V Gleis | 1 |
| 3 | Schutzabschnitt | 4 |
| 4 | Schutzabschnitt | 3 |
| 5 | Fahrleitung | 5 |
| 6 | 16 V ~ | 6 |
| 7 | 16 V ~ | 7 |
| 8 | 1. Haltestelle | 9 |
| 9 | 1. Haltestelle | 8 |
| 10 | 1. Schutzabschnitt | 11 |
| 11 | 1. Schutzabschnitt | 10 |
| 12 | 2. Haltestelle | 13 |
| 13 | 2. Haltestelle | 12 |
| 14 | 2. Schutzabschnitt | 15 |
| 15 | 2. Schutzabschnitt | 14 |
| 16 | Signalschaltleitung | 17 |
| 17 | Signalschaltleitung | 16 |
| 18 | Reserve | 19 |
| 19 | Reserve | 18 |
| 20 | Reserve | 21 |
| 21 | Reserve | 20 |
| 22 | Reserve | 23 |
| 23 | Reserve | 22 |
| 24 | Reserve | 24 |
| 25 | Reserve | 25 |
Verbindungskabel Typ 2
Das Kabel dient zum Verbinden von Modulen die von verschiedenen Schaltpulten eingespeist werden. Die elektrische Trennstelle befindet sich nicht am Modulrand sondern immer 200 mm vor dem Modulrand auf dem jeweils wegführendem Gleis !!!
| Stecker grün | Funktion | Stecker grün |
| 1 | NICHT verbinden | 2 |
| 2 | NICHT verbinden | 1 |
| 3 | Schutzabschnitt | 4 |
| 4 | Schutzabschnitt | 3 |
| 5 | Fahrleitung | 5 |
| 6 | NICHT verbinden | 6 |
| 7 | NICHT verbinden | 7 |
| 8 | NICHT verbinden | 9 |
| 9 | NICHT verbinden | 8 |
| 10 | NICHT verbinden | 11 |
| 11 | NICHT verbinden | 10 |
| 12 | NICHT verbinden | 13 |
| 13 | NICHT verbinden | 12 |
| 14 | NICHT verbinden | 15 |
| 15 | NICHT verbinden | 14 |
| 16 | Signalschaltleitung | 17 |
| 17 | Signalschaltleitung | 16 |
| 18 | Reserve | 19 |
| 19 | Reserve | 18 |
| 20 | Reserve | 21 |
| 21 | Reserve | 20 |
| 22 | Reserve | 23 |
| 23 | Reserve | 22 |
| 24 | Reserve | 24 |
| 25 | Reserve | 25 |
Verbindungskabel Typ 3
Das Kabel dient zum Verbinden von Modulen die vom gleichen Schaltpult elektrische eingespeist werden. Ein Verbindungskabel dieses Typs muss genau einmal zwischen der ersten und zweiten fernbedienten Haltestelle gesteckt werden. Damit werden die durchgehenden Leitungen für die zweite Haltestelle auf die Leitungen der ersten Haltestelle gelegt. Die Module sind immer als erste Haltestelle verdrahtet !!!
| Stecker grün (Richtung erste Haltestelle) | Funktion | Stecker blau (Richtung zweite Haltestelle) |
| 1 | 0 V Gleis | 2 |
| 2 | 0 V Gleis | 1 |
| 3 | Schutzabschnitt | 4 |
| 4 | Schutzabschnitt | 3 |
| 5 | Fahrleitung | 5 |
| 6 | 16 V ~ | 6 |
| 7 | 16 V ~ | 7 |
| 8 | NICHT verbinden | |
| 9 | NICHT verbinden | |
| 10 | NICHT verbinden | |
| 11 | NICHT verbinden | |
| 12 | 2. Haltestelle | 9 |
| 13 | 2. Haltestelle | 8 |
| 14 | 2. Schutzabschnitt | 11 |
| 15 | 2. Schutzabschnitt | 10 |
| 16 | Signalschaltleitung | 17 |
| 17 | Signalschaltleitung | 16 |
| 18 | Reserve | 19 |
| 19 | Reserve | 18 |
| 20 | Reserve | 21 |
| 21 | Reserve | 20 |
| 22 | Reserve | 23 |
| 23 | Reserve | 22 |
| 24 | Reserve | 24 |
| 25 | Reserve | 25 |
Verbindungskabel Typ 4
Das Kabel dient zum Verbinden von Modulen mit dem Übergang B (eingleisige Strecke) die von verschiedenen Schaltpulten elektrisch gespeist werden. Zu beachten ist hierbei, das in einem Stecker Kontakt 3 und 4 zu verbinden sind und im Gegenstecker Kontakt 4 frei bleibt. welcher Stecker auf welcher Seite gesteckt wird ist unerheblich. Die Speiseabschnitte sind auf dem Modul getrennt, der den Stecker ohne Brücke erhält.
| Stecker gelb | Funktion | Stecker gelb |
| 1 | NICHT verbinden | 2 |
| 2 | NICHT verbinden | 1 |
| 3 | Brücke zu 4 im gleichen Stecker | NICHT verbinden |
| 4 | Schutzabschnitt | 3 |
| 5 | Fahrleitung | 5 |
| 6 | NICHT verbinden | 6 |
| 7 | NICHT verbinden | 7 |
| 8 | NICHT verbinden | 9 |
| 9 | NICHT verbinden | 8 |
| 10 | NICHT verbinden | 11 |
| 11 | NICHT verbinden | 10 |
| 12 | Signalleitung | 13 |
| 13 | Signalleitung | 12 |
| 14 | Signalleitung | 15 |
| 15 | Signalleitung | 14 |
| 16 | Signalschaltleitung | 17 |
| 17 | Signalschaltleitung | 16 |
| 18 | Reserve | 19 |
| 19 | Reserve | 18 |
| 20 | Reserve | 21 |
| 21 | Reserve | 20 |
| 22 | Reserve | 23 |
| 23 | Reserve | 22 |
| 24 | Reserve | 24 |
| 25 | Reserve | 25 |
Buchsenbelegung am Modul
Die Betrachtung der Gleise erfolgt jeweils vom "Mittelpunkt" des Moduls. Somit bedeutet ein "wegführendes" Gleis stets, das auf diesem Gleis das Modul verlassen wird oder anders betrachtet - erreicht ein Zug ein Modul gilt dieses Gleis an dieser Seite als "ankommendes" Gleis und wird an dem anderen Modulrand zum "wegführendem" Gleis.
| Buchse links | Funktion links | Funktion rechts | Buchse rechts |
| 1 | 0 V ankommendes Gleis | 0 V wegführendes Gleis | 2 |
| 2 | 0 V wegführendes Gleis | 0 V ankommendes Gleis | 1 |
| 3 | Schutzhalt ankommendes Gleis | Schutzhalt wegführendes Gleis | 4 |
| 4 | Schutzhalt wegführendes Gleis | Schutzhalt ankommendes Gleis | 3 |
| 5 | Fahrleitung | Fahrleitung | 5 |
| 6 | 16 V ~ Zubehör | 16 V ~ Zubehör | 6 |
| 7 | 16 V ~ Zubehör | 16 V ~ Zubehör | 7 |
| 8 | 1. fernbediente Haltestelle ankommendes Gleis | 1. fernbediente Haltestelle wegführendes Gleis | 9 |
| 9 | 1. fernbediente Haltestelle wegführendes Gleis | 1. fernbediente Haltestelle ankommendes Gleis | 8 |
| 10 | 1. fernbedienter Schutzhalt ankommendes Gleis | 1. fernbedienter Schutzhalt wegführendes Gleis | 11 |
| 11 | 1. fernbedienter Schutzhalt wegführendes Gleis | 1. fernbedienter Schutzhalt ankommendes Gleis | 10 |
| 12 | 2. fernbediente Haltestelle ankommendes Gleis | 2. fernbediente Haltestelle wegführendes Gleis | 13 |
| 13 | 2. fernbediente Haltestelle wegführendes Gleis | 2. fernbediente Haltestelle ankommendes Gleis | 12 |
| 14 | 2. fernbedienter Schutzhalt ankommendes Gleis | 2. fernbedienter Schutzhalt wegführendes Gleis | 15 |
| 15 | 2. fernbedienter Schutzhalt wegführendes Gleis | 2. fernbedienter Schutzhalt ankommendes Gleis | 14 |
| 16 | Schaltleitung | Schaltleitung | 17 |
| 17 | Schaltleitung | Schaltleitung | 16 |
| 18 | Reserve | Reserve | 19 |
| 19 | Reserve | Reserve | 18 |
| 20 | Reserve | Reserve | 21 |
| 21 | Reserve | Reserve | 20 |
| 22 | Reserve | Reserve | 23 |
| 23 | Reserve | Reserve | 22 |
| 24 | Reserve | Reserve | 24 |
| 25 | Reserve | Reserve | 25 |