KIRNITZSCHTALBAHN

Bad Schandau - Lichtenhainer Wasserfall

Dies ist eine private Seite - zur offiziellen Seite der OVPS

Startseite

Überblick

Fahrpreise

Erlebnisbericht

Wanderziele ab Haltestelle

Sommerfahrplan

Winterfahrplan

Signalstäbe

Fotos

Wagenpark

100 Jahre Kirnitzschtalbahn

erster Niederflurwagen

für Straßenbahnfreunde

Kirnitzschtalbahn im Modell

Fotofahrplan

Stromversorgung

Impressum

 

 

Der etwas andere Fahrplan für Fotofreunde

Diese Seite ist zum Ausdrucken für Fotoexkursionen gedacht

In der kompakten Darstellung sind alle Fahrten von Bad Schandau zum Lichtenhainer Wasserfall waagerecht dargestellt, die Rückfahrt in absteigender Zeile farblich markiert. Damit ist an jeder Kreuzungsstelle leicht zu erkennen, welche Züge dort kreuzen. 

Beispiel: 

Depot 10:37 in der Zeile fährt Zug 3, die Zeit in rot = Zug 1 vom Lichtenhainer Wasserfall

Sommerfahrplan 2005

Fahrzeugeinsatz am  
Zug 1      
Zug 2      
Zug 3      

 

  Bad Schandau Depot Schneider Weiche Lichtenhainer Wasserfall
  an ab     an ab
      07:25 S ab Ostrauer Mühle 
  07:35 S          
      08:03      
Zug 1 08:10 08:15     08:44 08:45
Zug 1 09:14 09:30 09:37   09:59 10:10
Zug 2 09:44 10:00 10:07 10:22 10:32 10:40
Zug 3 10:14 10:30 10:37 10:52 11:02 11:10
Zug 1 10:44 11:00 11:07 11:22 11:32 11:40
Zug 2 11:14 11:30 11:37 11:52 12:02 12:10
Zug 3 11:44 12:00 12:07 12:22 12:32 12:40
Zug 1 12:14 12:30 12:37 12:52 13:02 13:10
Zug 2 12:44 13:00 13:07 13:22 13:32 13:40
Zug 3 13:14 13:30 13:37 13:52 14:02 14:10
Zug 1 13:44 14:00 14:07 14:22 14:32 14:40
Zug 2 14:14 14:30 14:37 14:52 15:02 15:10
Zug 3 14:44 15:00 15:07 15:22 15:32 15:40
Zug 1 15:14 15:30 15:37 15:52 16:02 16:10
Zug 2 15:44 16:00 16:07 16:22 16:32 16:40
Zug 3 16:14 16:30 16:37 16:52 17:02 17:10
Zug 1 16:44 17:00 17:07 17:22 17:32 17:40
Zug 2 17:14 17:30 17:37 17:52 18:02 18:10
Zug 3 17:44 18:00 18:07 bis Ostrauer Mühle, DF Depot
Zug 1 18:14 18:30 18:37   18:59 19:15
Zug 2 18:44 19:00   bis Forsthaus, DF Depot
Zug 1 B 19:40 19:40   bis Forsthaus, DF Depot
Zug 1 A 19:40 19:45     20:10 20:15
Zug 1 A 20:40 20:40   bis Forsthaus, DF Depot
 

A bis 03. Okt 2005    B ab 04. Okt 2005     S nur an Schultagen